Itu Liga Champions Wanita UEFA kembali minggu ini dengan pertandingan sistem gugur untuk klub-klub seperti Arsenal, Ajax, Benfica dan Atletico Madrid.
Ini menandai babak pertama dari dua babak sebelum babak penyisihan grup yang diikuti 16 tim yang akan dimulai pada bulan Oktober. Babak ini dibagi menjadi dua jalur: jalur juara dan jalur liga.
Pada kedua pertandingan tersebut, babak pertama terdiri dari dua tahap pertandingan sistem gugur satu kali yang dimainkan dalam turnamen mini di satu tempat. Semifinal akan diadakan pada hari Rabu tanggal 4 September sebelum perebutan tempat ketiga dan final pada hari Sabtu tanggal 7 September.
Pemenang dari setiap final melaju ke babak kedua, yang akan menentukan 12 tim yang bergabung dengan pemegang gelar Barcelona, Lyon, Bayern Munich dan Chelsea di babak penyisihan grup. Pengundian babak kedua dijadwalkan berlangsung pada hari Senin, 9 September.
16 tim masuk pada tahap ini, termasuk tim peringkat kedua dari asosiasi peringkat ketujuh hingga ke-16 dan tim peringkat ketiga dari asosiasi peringkat pertama hingga keenam.
Setiap klub berkompetisi dalam turnamen mini empat tim. Pemenang dari empat final melaju ke Babak 2, yang diikuti PSG, Wolfsburg, Real Madrid, Manchester City, Juventus, dan Hacken secara langsung. Lima tempat di babak penyisihan grup akan ditawarkan di Babak 2.
Daftar Isi
Grup 1
Tuan rumah: Brondby
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 13:00 | Ajax vs Kolos Kovalivka |
04/09/2024 – 17:00 | Brondby lawan Florentina |
07/09/2024 – 11:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 15:00 | Terakhir |
Grup 2
Tuan rumah: Linkoping
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 13:00 | Paris FC vs Wina Pertama |
04/09/2024 – 18:00 | Sparta Praha vs Linkoping |
07/09/2024 – 12:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 17:00 | Terakhir |
Grup 3
Tuan rumah: Arsenal
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 12:00 | Atletico Madrid vs Rosenborg |
04/09/2024 – 19:30 | Arsenal lawan Rangers |
07/09/2024 – 12:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 19:30 | Terakhir |
Grup 4
Pembawa acara: Breidablik
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 15:00 | Pertandingan Eintracht Frankfurt vs Sporting CP |
04/09/2024 – 20:00 | FC Minsk vs Breidablik |
07/09/2024 – 13:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 18:00 | Terakhir |
Sebanyak 43 tim akan mengikuti tahap ini, termasuk juara asosiasi peringkat delapan ke bawah. Mereka akan bertanding dalam 11 turnamen mini sistem gugur di satu tempat.
Pemenang dari 11 final melaju ke Babak 2, yang akan diikuti langsung oleh Slavia Praha, Roma, dan Hammarby. Tujuh tempat di babak penyisihan grup akan ditawarkan di Babak 2.
Grup 1
Tuan rumah: SFK Sarajevo
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 10:00 | SFK 2000 Sarajevo vs KI Klaksvik |
04/09/2024 – 16:00 | Benfica vs Nordsjaelland |
07/09/2024 – 10:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 16:00 | Terakhir |
Grup 2
Tuan rumah: Lanchkhuti
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 15:00 | Vllaznia melawan Lanchkhuti |
04/09/2024 – 15:00 | Pertandingan St. Polten vs. Neftci |
07/09/2024 – 14:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 17:00 | Terakhir |
Grup 3
Pembawa acara: Gintra
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 10:00 | KuPS Kuopio vs Celtic |
04/09/2024 – 16:00 | Gintra vs Anenii Noi |
07/09/2024 – 10:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 16:00 | Terakhir |
Grup 4
Tuan rumah: Birkirkara
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 16:45 | Anderlecht vs Crvena Zvezda |
04/09/2024 – 20:15 | Breznica melawan Birkirkara |
07/09/2024 – 16:45 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 20:15 | Terakhir |
Grup 5
Tuan rumah: Twente
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 12:00 | Valur vs Cinta |
04/09/2024 – 18:00 | Twente lawan Cardiff City |
07/09/2024 – 11:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 17:00 | Terakhir |
Grup 6
Tuan rumah: Apollon LFC
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 15:00 | Mura melawan Glentoran |
04/09/2024 – 19:30 | Apollon LFC vs Pyunik |
07/09/2024 – 15:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 19:30 | Terakhir |
Grup 7
Tuan rumah: Pogon Szczecin
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 11:00 | PAOK vs. Qiryat Gat |
04/09/2024 – 19:00 | Servette FCCF vs Pogon Szczecin |
07/09/2024 – 11:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 19:00 | Terakhir |
Grup 8
Tuan rumah: Racing Union
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 12:00 | BIIK Shymkent vs NSA Sofia |
04/09/2024 – 18:00 | |
07/09/2024 – 12:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 18:00 | Terakhir |
Grup 9
Tuan rumah: Osijek
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 10:00 | Dinamo BSUPC melawan Peamount United |
04/09/2024 – 16:00 | |
07/09/2024 – 10:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 16:00 | Terakhir |
Kelompok 10
Tuan rumah: Ferencvaros
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 11:00 | Vorskla Poltava vs RFS |
04/09/2024 – 15:30 | Ferencvaros vs Flora |
07/09/2024 – 11:00 | Pertandingan perebutan tempat ketiga |
07/09/2024 – 15:30 | Terakhir |
Grup 11
Pembawa acara: Farul Constanta
Tanggal / Waktu dimulai (BST) | Perlengkapan |
---|---|
04/09/2024 – 16:00 | Mitrovica melawan Farul Constanta |
04/09/2024 – 13:00 | Valerenga vs Mitrovica / Farul Constanta |
Acara / Babak | Tanggal |
---|---|
Undian Babak 2 | 9 September (Nyon) |
Babak 2 | Leg pertama: 18/19 September |
Pengundian babak penyisihan grup | 27 September (Nyon) |
Babak penyisihan grup | Pertandingan 1: 8/9 Oktober |
Pengundian perempat final dan semi final | 7 Februari (Nyon) |
Perempat final | Leg pertama: 18/19 Maret |
Semifinal | Leg pertama: 19/20 April |
Terakhir | 23, 24 atau 25 Mei (akan diumumkan kemudian) (Estadio Jose Alvalade, Lisbon) |