UEFA telah merilis jadwal untuk fase liga Liga Champions 2024/25.
Pengundian edisi pertama Liga Champions yang diperbarui berlangsung pada hari Kamis di Monaco, dengan 36 tim kontestan mengetahui delapan lawan mereka.
Ke-36 tim ini dibagi menjadi empat pot yang masing-masing berisi sembilan tim, tergantung pada koefisien klub UEFA mereka. Mereka kemudian diundi melawan dua tim dari setiap pot untuk menghasilkan delapan pertandingan fase liga.
Semua tim yang lolos akan bertanding dalam satu tabel, dengan delapan tim teratas akan langsung melaju ke babak sistem gugur. Tim yang berada di peringkat sembilan hingga 24 akan melaju ke babak play-off, sedangkan tim yang berada di peringkat 25 hingga 36 akan tereliminasi.
Berikut adalah jadwal lengkap delapan putaran pembukaan turnamen baru Liga Champions.
Kembalinya Aston Villa ke kompetisi ini untuk pertama kalinya sejak dikenal sebagai Piala Eropa akan membuat mereka bertandang ke Young Boys dalam salah satu dari dua pertandingan pembuka tahun ini. Juventus menjamu PSV Eindhoven dalam pertandingan awal lainnya.
Di tempat lain, AC Milan menghadapi Liverpool dalam pertandingan ulang final 2005 dan 2007, serta pertandingan ulang final 2023 antara Manchester City dan Inter.
Pertandingan ke-1 akan menjadi satu-satunya putaran Liga Champions musim ini yang menampilkan pertandingan pada Kamis malam.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulainya pertandingan (BST) |
---|---|---|
Young Boys vs Aston Villa | Tanggal 17/09/2024 | pukul 17.45 |
Juventus vs PSV Eindhoven | Tanggal 17/09/2024 | pukul 17.45 |
AC Milan lawan Liverpool | Tanggal 17/09/2024 | pukul 20.00 |
Bayern Munich vs Dinamo Zagreb | Tanggal 17/09/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Real Madrid vs Stuttgart | Tanggal 17/09/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Sporting CP vs Lille | Tanggal 17/09/2024 | pukul 20.00 |
Sparta Praha vs. Salzburg | Tanggal 18/9/2024 | pukul 17.45 |
Bologna vs Shakhtar Donetsk | Tanggal 18/9/2024 | pukul 17.45 |
Celtic vs Slovan Bratislava | Tanggal 18/9/2024 | pukul 20.00 |
Klub Brugge vs Borussia Dortmund | Tanggal 18/9/2024 | pukul 20.00 |
Manchester City vs Inter | Tanggal 18/9/2024 | pukul 20.00 |
Paris Saint-Germain vs Girona | Tanggal 18/9/2024 | pukul 20.00 |
Feyenoord lawan Bayer Leverkusen | Tanggal 19/09/2024 | pukul 17.45 |
Crvena Zvezda vs Benfica | Tanggal 19/09/2024 | pukul 17.45 |
AS Monaco vs Barcelona | Tanggal 19/09/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Atalanta vs Arsenal | Tanggal 19/09/2024 | pukul 20.00 |
Atletico Madrid vs RB Leipzig | Tanggal 19/09/2024 | pukul 20.00 |
Stade Brestois vs Sturm Graz | Tanggal 19/09/2024 | pukul 20.00 |
Arsenal menyambut Paris Saint-Germain di Stadion Emirates pada laga puncak pertandingan ke-2.
Lebih jauh di utara Inggris, Villa menghadapi Bayern Munich, yang mereka kalahkan di final 1982.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulainya pertandingan (BST) |
---|---|---|
Salzburg vs Stade Brestois | Tanggal 10/01/2024 | pukul 17.45 |
Stuttgart vs Sparta Praha | Tanggal 10/01/2024 | pukul 17.45 |
Arsenal lawan Paris Saint-Germain | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Bayer Leverkusen lawan AC Milan | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Borussia Dortmund lawan Celtic | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Barcelona vs Young Boys | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Inter vs Crvena Zvezda | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
PSV lawan Sporting CP | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Slovan Bratislava vs Manchester City | Tanggal 10/01/2024 | pukul 20.00 |
Shakhtar Donetsk vs Atalanta | Tanggal 2/10/2024 | pukul 17.45 |
Pertandingan Girona vs. Feyenoord | Tanggal 2/10/2024 | pukul 17.45 |
Aston Villa vs Bayern Munich | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Dinamo Zagreb vs Monaco | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Liverpool lawan Bologna | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Lille lawan Real Madrid | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
RB Leipzig lawan Juventus | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Sturm Graz vs Club Brugge | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Benfica vs Atletico Madrid | Tanggal 2/10/2024 | pukul 20.00 |
Kurang dari setengah tahun setelah pertemuan mereka di Wembley, Real Madrid dan Borussia Dortmund kembali bertarung di Liga Champions, dengan pertemuan yang direncanakan pada pertandingan ketiga di Santiago Bernabeu.
Saingan berat mereka Barcelona dan Bayern Munich juga akan saling berhadapan 24 jam kemudian.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulainya pertandingan (BST) |
---|---|---|
AC Milan vs Club Brugge | Tanggal 22/10/2024 | pukul 17.45 |
AS Monaco vs Crvena Zvezda | Tanggal 22/10/2024 | pukul 17.45 |
Arsenal lawan Shakhtar Donetsk | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Aston Villa vs Bologna | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Girona vs Slovan Bratislava | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Juventus vs Stuttgart | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Real Madrid vs Borussia Dortmund | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Sturm Graz vs Sporting CP | Tanggal 22/10/2024 | pukul 20.00 |
Atalanta lawan Celtic | Tanggal 23/10/2024 | pukul 17.45 |
Stade Brestois vs Bayer Leverkusen | Tanggal 23/10/2024 | pukul 17.45 |
Atletico Madrid vs Lille | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Young Boys vs Inter | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Barcelona vs Bayern Munich | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Salzburg vs Dinamo Zagreb | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Manchester City vs Sparta Praha | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan RB Leipzig vs Liverpool | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Benfica vs. Feyenoord | Tanggal 23/10/2024 | pukul 20.00 |
Xabi Alonso kembali ke Anfield bersama tim Bayer Leverkusen untuk menghadapi Liverpool pada awal November.
Akan ada pula pertandingan menarik antara Real Madrid dan AC Milan, Inter dan Arsenal, serta PSG dan Atletico.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulai (GMT) |
---|---|---|
Pertandingan PSV Eindhoven vs Girona | Tanggal 11/05/2024 | pukul 17.45 |
Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb | Tanggal 11/05/2024 | pukul 17.45 |
Bologna vs AS Monaco | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Borussia Dortmund vs Sturm Graz | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Celtic vs RB Leipzig | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Liverpool lawan Bayer Leverkusen | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Lille lawan Juventus | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Real Madrid lawan AC Milan | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Sporting CP vs Manchester City | Tanggal 11/05/2024 | pukul 20.00 |
Klub Brugge vs Aston Villa | Tanggal 11/06/2024 | pukul 17.45 |
Shakhtar Donetsk vs Young Boys | Tanggal 11/06/2024 | pukul 17.45 |
Sparta Praha vs Stade Brestois | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Bayern Munich vs Benfica | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Inter lawan Arsenal | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Feyenoord lawan Salzburg | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Crvena Zvezda vs Barcelona | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Paris Saint-Germain vs Atletico Madrid | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Stuttgart vs Atalanta | Tanggal 11/06/2024 | pukul 20.00 |
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulai (GMT) |
---|---|---|
Sparta Praha vs Atlético Madrid | Tanggal 26/11/2024 | pukul 17.45 |
Slovan Bratislava vs AC Milan | Tanggal 26/11/2024 | pukul 17.45 |
Pertandingan Bayer Leverkusen vs. Salzburg | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Young Boys vs Atalanta | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Barcelona vs Stade Brestois | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Bayern Munich vs Paris Saint-Germain | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Inter lawan RB Leipzig | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Manchester City vs Feyenoord | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Sporting CP vs Arsenal | Tanggal 26/11/2024 | pukul 20.00 |
Crvena Zvezda vs Stuttgart | 27/11/2024 | pukul 17.45 |
Serangan Graz vs Girona | 27/11/2024 | pukul 17.45 |
AS Monaco vs Benfica | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Aston Villa vs Juventus | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Bologna vs. Lille | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Celtic vs Klub Brugge | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Dinamo Zagreb vs Borussia Dortmund | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Liverpool lawan Real Madrid | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk | 27/11/2024 | pukul 20.00 |
Atalanta akan memiliki kesempatan untuk membalas kekalahan mereka di Piala Super UEFA terhadap Real Madrid ketika tim asuhan Carlo Ancelotti bertandang ke Bergamo pada bulan Desember.
Manchester City melakukan perjalanan ke Turnbull untuk menghadapi Juventus tepat sebelum Natal.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulai (GMT) |
---|---|---|
Pertandingan Girona vs Liverpool | Tanggal 12/10/2024 | pukul 17.45 |
Dinamo Zagreb vs Celtic | Tanggal 12/10/2024 | pukul 17.45 |
Atalanta lawan Real Madrid | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Bayer Leverkusen vs Inter | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Pertandingan Club Brugge vs Sporting CP | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Salzburg vs Paris Saint-Germain | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Shakhtar Donetsk vs Bayern Muenchen | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
RB Leipzig lawan Aston Villa | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Stade Brestois vs PSV Eindhoven | Tanggal 12/10/2024 | pukul 20.00 |
Atlético Madrid vs Slovan Bratislava | Tanggal 12/11/2024 | pukul 17.45 |
Lille lawan Sturm Graz | Tanggal 12/11/2024 | pukul 17.45 |
AC Milan vs Crvena Zvezda | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Arsenal lawan AS Monaco | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Borrusia Dortmund vs Barcelona | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Feyenoord vs Sparta Praha | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Juventus lawan Manchester City | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Benfica vs Bologna | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Stuttgart lawan Young Boys | Tanggal 12/11/2024 | pukul 20.00 |
Pada pertandingan pertama dari dua pertandingan di bulan Januari, PSG akan bertarung dengan Manchester City di Parc des Princes.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulai (GMT) |
---|---|---|
AS Monaco lawan Aston Villa | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 17.45 |
Atalanta vs Sturm Graz | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 17.45 |
Atlético Madrid vs Bayer Leverkusen | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Bologna lawan Borussia Dortmund | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Klub Brugge vs Juventus | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Crvena Zvezda vs PSV Eindhoven | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Liverpool lawan Lille | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Slovan Bratislava vs Stuttgart | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Benfica lawan Barcelona | Tanggal 21 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Shakhtar Donetsk vs Stade Brestois | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 17.45 |
RB Leipzig lawan Sporting CP | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 17.45 |
AC Milan vs Girona | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Sparta Praha vs Inter | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Arsenal vs Dinamo Zagreb | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Celtic vs Young Boys | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Feyenoord vs Bayern Muenchen | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Paris Saint-Germain vs Manchester City | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Real Madrid vs Salzburg | Tanggal 22 Januari 2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan ke-8 akan menyaksikan seluruh 18 pertandingan dimulai pada waktu yang sama dan tanggal yang sama.
Perlengkapan | Tanggal | Waktu dimulai (GMT) |
---|---|---|
Aston Villa lawan Celtic | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Bayer Leverkusen vs Sparta Praha | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Young Boys vs Crvena Zvezda | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Barcelona vs Atalanta | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Bayern Munchen vs Slovan Bratislava | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Inter lawan AS Monaco | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan Salzburg vs Atletico Madrid | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan Girona vs Arsenal | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Dinamo Zagreb vs AC Milan | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Juventus vs Benfica | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan Lille vs Feyenoord | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Manchester City vs Club Brugge | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan PSV Eindhoven vs Liverpool | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Sturm Graz vs RB Leipzig | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan Sporting CP vs Bologna | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Stade Brestois vs Real Madrid | 29/1/2025 | pukul 20.00 |
Pertandingan Stuttgart vs Paris Saint-Germain | 29/1/2025 | pukul 20.00 |